Capítulo 28
Subcapítulo I
ELEMENTOS QUÍMICOS
CONSIDERACIONES GENERALES
Los elementos químicos son los elementos no metálicos y los metales. En general estos elementos no metálicos están comprendidos en este Subcapítulo, al menos en determinadas formas, mientras que muchos metales están comprendidos en otra parte: metales preciosos (Capítulo 71 o partida 28.43), metales comunes (Capítulos 72 a 76 y 78 a 81), elementos químicos radiactivos, isótopos radiactivos (partida 28.44) e isótopos estables (partida 28.45).
Se encontrará a continuación, en orden alfabético por su denominación química, la lista de los elementos conocidos, con la indicación de su clasificación. Algunos elementos, como el antimonio, presentan al mismo tiempo ciertas propiedades de los metales y de los elementos no metálicos; se llama la atención sobre su clasificación en esta Nomenclatura.
| Elemento | Simbolo | Número Atómico | Clasificación |
| Actinio…………… | Ac | 89 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Aluminio……….. | Al | 13 | Metal común (Capítulo 76). |
| Americio………… | Am | 95 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Antimonio……… | Sb | 51 | Metal común (partida 81.10). |
| Argón…………….. | Ar | 18 | Gas noble (partida 28.04). |
| Arsénico………… | As | 33 | Elemento no metálico (partida 28.04). |
| Astato…………….. | At | 85 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Azufre………… | S | 16 | Elemento no metálico (partida 28.02). Véase la partida 25.03 para el azufre en bruto. |
| Bario……………… | Ba | 56 | Metal alcalinotérreo (partida 28.05). |
| Berilio……………. | Be | 4 | Metal común (partida 81.12). |
| Berquelio……….. | Bk | 97 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Bismuto…………. | Bi | 83 | Metal común (partida 81.06). |
| Boro………………. | B | 5 | Elemento no metálico (partida 28.04). |
| Bromo……………. | Br | 35 | Elemento no metálico (partida 28.01). |
| Cadmio………….. | Cd | 48 | Metal común (partida 81.12). |
| Calcio…………….. | Ca | 20 | Metal alcalinotérreo (partida 28.05). |
| Californio………. | Cf | 98 | Metal radiactivo (partida 28.44). |
| Carbón…………… | C | 6 | Elemento no metálico (partida 28.03). Véase la partida 38.01 para el grafito artificial. |
| Cerio……………… | Ce | 58 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Cesio……………… | Cs | 55 | Metal alcalino (partida 28.05). |
| Cinc………….. | Zn | 30 | Metal común (Capítulo 79). |
| Circonio……… | Zr | 40 | Metal común (partida 81.09). |
| Cloro…………. | Cl | 17 | Elemento no metálico (partida 28.01). |
| Cobalto………. | Co | 27 | Metal común (partida 81.05). |
| Cobre………… | Cu | 29 | Metal común (Capítulo 74). |
| Criptón.………. | Kr | 36 | Gas noble (partida 28.04). |
| Cromo……………. | Cr | 24 | Metal común (partida 81.12). |
| Curio……………… | Cm | 96 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Disprosio……….. | Dy | 66 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Einsteinio………. | Es | 99 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Erbio……………… | Er | 68 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Escandio……… | Sc | 21 | Asimilado a metales de las tierras raras (partida 28.05). |
| Estaño………… | Sn | 50 | Metal común (Capítulo 80). |
| Estroncio….…. | Sr | 38 | Metal alcalinotérreo (28.05). |
| Europio………….. | Eu | 63 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Fermio…………… | Fm | 100 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Flúor………………. | F | 9 | Elemento no metálico (partida 28.01). |
| Fósforo………. | P | 15 | Elemento no metálico (partida 28.04). |
| Francio…………… | Fr | 87 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Gadolinio……….. | Gd | 64 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Galio……………… | Ga | 31 | Metal común (partida 81.12). |
| Germanio……….. | Ge | 32 | Metal común (partida 81.12). |
| Hafnio………… | Hf | 72 | Metal común (partida 81.12). |
| Helio……………… | He | 2 | Gas noble (partida 28.04). |
| Hidrógeno……. | H | 1 | Elemento no metálico (partida 28.04). |
| Hierro………… | Fe | 26 | Metal común (Capítulo 72). |
| Holmio………. | Ho | 67 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Indio………… | In | 49 | Metal común (partida 81.12) |
| Iridio………… | Ir | 77 | Metal precioso (partida 71.10). |
| Iterbio……….. | Yb | 70 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Itrio………….. | Y | 39 | Asimilado a metales de las tierras raras (partida 28.05). |
| Lantano……… | La | 57 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Laurencio……. | Lr(Lw) | 103 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Litio………….. | Li | 3 | Metal alcalino (partida 28.05). |
| Lutecio……… | Lu | 71 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Magnesio…….. | Mg | 12 | Metal común (partida 81.04). |
| Manganeso ….. | Mn | 25 | Metal común (partida 81.11). |
| Mendelevio…… | Md | 101 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Mercurio……… | Hg | 80 | Metal (partida 28.05). |
| Molibdeno…… | Mo | 42 | Metal común (partida 81.02). |
| Neodimio……. | Nd | 60 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Neón………… | Ne | 10 | Gas noble (partida 28.04). |
| Neptunio…….. | Np | 93 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Niobio…….…. | Nb | 41 | Metal común (partida 81.12). |
| Níquel……….. | Ni | 28 | Metal común (Capítulo 75). |
| Nitrógeno….… | N | 7 | Elemento no metálico (partida 28.04). |
| Nobelio……… | No | 102 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Oro…………… | Au | 79 | Metal precioso (partida 71.08). |
| Osmio………… | Os | 76 | Metal precioso (partida 71.10). |
| Oxigeno………. | O | 8 | Elemento no metálico (partida 28.04). |
| Paladio……..… | Pd | 46 | Metal precioso (partida 71.10). |
| Plata………..… | Ag | 47 | Metal precioso (partida 71.06). |
| Platino…….…. | Pt | 78 | Metal precioso (partida 71.10). |
| Plomo …….…. | Pb | 82 | Metal común (Capítulo 78). |
| Plutonio……… | Pu | 94 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Polonio………. | Po | 84 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Potasio……….. | K | 19 | Metal alcalino (partida 28.05). |
| Praseodimio….. | Pr | 59 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Prometio……… | Pm | 61 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Protactinio…… | Pa | 91 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Radio………… | Ra | 88 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Radón………… | Rn | 86 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Renio………… | Re | 75 | Metal común (partida 81.12). |
| Rodio………… | Rh | 45 | Metal precioso (partida 71.10). |
| Rubidio………. | Rb | 37 | Metal alcalino (partida 28.05). |
| Rutenio………. | Ru | 44 | Metal precioso (partida 71.10). |
| Samario……… | Sm | 62 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Selenio………. | Se | 34 | Elemento no metálico (partida 28.04). |
| Silicio………… | Si | 14 | Elemento no metálico (partida 28.04). |
| Sodio………… | Na | 11 | Metal alcalino (partida 28.05). |
| Talio…………. | Tl | 81 | Metal común (partida 81.12). |
| Tantalio……… | Ta | 73 | Metal común (partida 81.03). |
| Tecnecio…….. | Tc | 43 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Telurio………. | Te | 52 | Elemento no metálico (28.04). |
| Terbio……….. | Tb | 65 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Titanio………. | Ti | 22 | Metal común (partida 81.08) |
| Torio………… | Th | 90 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Tulio………… | Tm | 69 | Metal de las tierras raras (partida 28.05). |
| Uranio……….. | U | 92 | Elemento radiactivo (partida 28.44). |
| Vanadio……… | V | 23 | Metal común (partida 81.12). |
| Volframio……… (Tungsteno) | W | 74 | Metal común (partida 81.01). |
| Xenón………… | Xe | 54 | Gas noble (partida 28.04). |
| Yodo………… | I | 53 | Elemento no metálico (partida 28.01). |
